Buscando por contabilidade?
Cadastre sua necessidade e receba propostas de fornecedores qualificados para cuidar do financeiro da sua empresa com segurança e previsibilidade.
Receber 5 propostas com 1 cliquePreencha os valores anuais da sua empresa: o faturamento separado por tipo de receita, as despesas do ano e as alíquotas dos principais tributos. Passe o mouse sobre o ícone de cada linha para saber o que informar.
Faturamento
Total do anoComércio
Indústria
Serviços - Anexo III
Serviços - Anexo IV
Serviços - Anexo V
Total das vendas
0Despesas
Total do anoSalários
Compras
Energia, aluguel e frete
Depreciação
Demais despesas
Total das despesas
0Tributos
AlíquotaIPI
ISS
ICMS
RAT
Veja a seguir a carga tributária em cada modalidade de tributação
Lucro presumido
Menor CargaLucro Real
Menor CargaSimples Nacional
Menor CargaPrecisa de ajuda para migrar para o melhor regime tributário? Receba as 5 melhores propostas de contadores especializados em até 24h.
| Tributos | Lucro presumido | Lucro real | Simples Nacional | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alíquota | Valor | Alíquota | Valor | Alíquota | Valor | |
| PIS | 0,65% | 0 | 1,65% | 0 | - | - |
| COFINS | 3,00% | 0 | 7,60% | 0 | - | - |
| IRPJ | 15,00% | 0 | 15,00% | 0 | - | - |
| CSLL | 9,00% | 0 | 9,00% | 0 | - | - |
| IPI | 10,00% | 0 | 10,00% | 0 | - | - |
| ISS | 5,00% | 0 | 5,00% | 0 | - | - |
| ICMS | 18,00% | 0 | 18,00% | 0 | - | - |
| Simples Nacional | - | - | - | - | 0,00% | 0 |
| INSS Patronal | 20,00% | 0 | 20,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| INSS Terceiros | 5,80% | 0 | 5,80% | 0 | - | - |
| INSS RAT | 1,00% | 0 | 1,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| FGTS | 8,00% | 0 | 8,00% | 0 | 8,00% | 0 |
| Total de impostos | 0 | 0 | 0 | |||
Cadastre sua necessidade e receba propostas de fornecedores qualificados para cuidar do financeiro da sua empresa com segurança e previsibilidade.
Receber 5 propostas com 1 clique