CNPJ verificado: 53.939.761/0001-70
Murali Limpeza
Data de abertura
Em branco
PorteEm branco
FuncionáriosEm branco
Certificados Prime
Informações sobre a empresa
Sede
, | - -
Unidades em
Serviços Oferecidos
Regiões Atendidas
Clientes Referência
Certificados & Prêmios
Fotos
Documentos & Anexos
Recomendações
Dados da Receita Federal
CNPJ
53.939.761/0001-70
Nome FantasiaMurali Limpeza e Conservação
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
Capital SocialR$80000,00
Opção pelo SimplesSim
Razão Social
MURALI LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Abertura16/02/2024
SituaçãoAtiva
Enquadramento de PorteMicro Empresa
Opção pelo MEINão
Sócios
Tipo | Nome | Data de entrada |
---|---|---|
Sócio-Administrador | DEBORAH GRAZIANI SABINO DOS SANTOS | 13/08/2024 |
Atividades - CNAES
Tipo | CNAE | Descrição |
---|---|---|
Principal | 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
Secundária | 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
Secundária | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
Secundária | 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
Secundária | 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
Secundária | 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
Secundária | 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
Secundária | 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
Secundária | 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
Secundária | 9529-1/99 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente |
Secundária | 9700-5/00 | Serviços domésticos |
Serviços Oferecidos
Regiões Atendidas
Clientes Referência
Certificados & Prêmios
Resumo sobre a Empresa
Fotos
Documentos & Anexos
×